| Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Nerj | Pora | Susreti | Setovi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frogs | 50 | 20 | 16 | 0-2 | 2 | 193-129 | 462-354 | |
| 2 | Moj kutak | 35 | 20 | 11 | 1-0 | 8 | 170-151 | 403-389 | |
| 3 | Casa | 34 | 20 | 11 | 0-1 | 8 | 167-154 | 411-386 | |
| 4 | Indeks | 34 | 20 | 9 | 3-1 | 7 | 174-150 | 422-367 | |
| 5 | CB Car | 15 | 20 | 4 | 1-1 | 14 | 133-189 | 345-440 | |
| 6 | Crazy Darts | 12 | 20 | 3 | 1-1 | 15 | 129-193 | 332-439 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
................................................................................