| Ekipa | Bodovi | Odig | Pobj | Pora | Susreti | Setovi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kod Mosta* | 16 | 8 | 8 | 0 | 57-15 | 181-73 | |
| 2 | Frogs* | 12 | 8 | 6 | 2 | 47-25 | 163-105 | |
| 3 | Crazy Darts* | 6 | 8 | 3 | 5 | 34-38 | 124-138 | |
| 4 | Centar* | 6 | 8 | 3 | 5 | 28-44 | 127-158 | |
| 5 | Đurđe* | 0 | 8 | 0 | 8 | 14-58 | 65-186 |
Žuti karton dobije se zbog nedolaska ekipe, a crveni zbog dva nedolaska.
................................................................................